2025 / 10 / 20
統一發票、雲端發票對獎規則與獎項總覽
統一發票制度是台灣政府推動稅務透明的重要措施。自從實施以來,不僅有效防止商家逃漏稅,更藉由「發票對獎」制度,成功鼓勵民眾主動索取發票。
每逢單數月25日,成為台灣民眾最期待的「開獎日」,也形成一種獨特的生活樂趣。
目前的統一發票獎項分為兩大類:
-
- 紙本統一發票獎項
- 雲端發票專屬獎項
| 獎項 | 獎金金額 | 中獎條件 | 組數 |
|---|---|---|---|
| 特別獎 | 1,000萬元 | 統一發票號碼8碼全中 | 1組 |
| 特獎 | 200萬元 | 統一發票號碼8碼全中 | 1~3組 |
| 頭獎 | 20萬元 | 統一發票號碼8碼全中 | 3~10組 |
| 二獎 | 4萬元 | 統一發票號碼7碼全中 | 3~10組 |
| 三獎 | 1萬元 | 統一發票號碼6碼全中 | 3~10組 |
| 四獎 | 4,000元 | 統一發票號碼5碼全中 | 3~10組 |
| 五獎 | 1,000元 | 統一發票號碼4碼全中 | 3~10組 |
| 六獎 | 200元 | 統一發票號碼3碼全中 | 3~10組 |
| 獎項 | 獎金金額 | 中獎條件 | 現行組數 | 法定組數上限 |
|---|---|---|---|---|
| 百萬元獎 | 100萬元 | 發票號碼 8 碼全中 | 30組 | 1~1,000組 |
| 千元獎 | 2,000元 | 發票號碼 8 碼全中 | 16,000組 | 1,000~100,000組 |
| 百元獎 | 800元 | 發票號碼 8 碼全中 | 10萬組 | 100,000~500,000組 |
| 五百元獎 | 500元 | 發票號碼 8 碼全中 | 315萬組 | -- |
註:法定組數上限為《統一發票給獎辦法》第3-1條明文規定可開獎的組數,財政部再依法公告期間內開獎組數。
| 比較項目 | 紙本統一發票 | 雲端發票 |
|---|---|---|
| 開立方式 | 紙本印製 | 電子載具儲存 |
| 對獎方式 | 手動對獎 | 自動對獎通知 |
| 獎項內容 | 固定獎別 | 含專屬加碼獎 |
| 環保效益 | 無 | 高,免用紙 |